尊敬的投資者:
我行將于2025年2月26日-2025年2月28日發(fā)行2025年第79-88期公司大額存單,本次發(fā)行的10期產(chǎn)品可提前支取、可轉(zhuǎn)讓、不可贖回,產(chǎn)品要素如下:
產(chǎn)品名稱 | 產(chǎn)品代碼 | 產(chǎn)品期限 | 發(fā)行規(guī)模 | 存款利率 | 幣種 | 付息方式 |
公司大額存單2025年第79期 | 2025200079 | 一個(gè)月 | 3000萬 | 1.65% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第80期 | 2025200080 | 一個(gè)月 | 3000萬 | 1.65% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第81期 | 2025200081 | 一個(gè)月 | 3000萬 | 1.65% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第82期 | 2025200082 | 一個(gè)月 | 2000萬 | 1.65% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第83期 | 2025200083 | 一個(gè)月 | 2000萬 | 1.65% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第84期 | 2025200084 | 一個(gè)月 | 2500萬 | 1.65% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第85期 | 2025200085 | 六個(gè)月 | 3000萬 | 1.80% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第86期 | 2025200086 | 六個(gè)月 | 3000萬 | 1.80% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第87期 | 2025200087 | 六個(gè)月 | 3000萬 | 1.80% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
公司大額存單2025年第88期 | 2025200088 | 六個(gè)月 | 4000萬 | 1.80% | 人民幣 | 到期一次還本付息 |
詳情請咨詢我行營業(yè)網(wǎng)點(diǎn)。
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見問題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤銀行 粵ICP備10221490號 粵公網(wǎng)安備44049002000599號