產(chǎn)品名稱 | 日期 | 資產(chǎn)凈值(元) | 單位凈值(元) | 累計(jì)單位凈值(元) |
潤(rùn)悅1號(hào)第293期 | 20250226 | 65,820,537.280 | 1.06643774 | 1.06643774 |
潤(rùn)悅1號(hào)第315期 | 20250226 | 41,329,784.510 | 1.06139820 | 1.06139820 |
潤(rùn)悅1號(hào)第319期 | 20250226 | 29,052,651.070 | 1.06140038 | 1.06140038 |
潤(rùn)悅1號(hào)第393期 | 20250226 | 27,400,143.010 | 1.04194939 | 1.04194939 |
潤(rùn)悅1號(hào)第397期 | 20250226 | 47,991,715.580 | 1.04207486 | 1.04207486 |
潤(rùn)悅1號(hào)第400期 | 20250226 | 39,489,461.340 | 1.04103185 | 1.04103185 |
潤(rùn)悅1號(hào)第405期 | 20250226 | 35,977,938.430 | 1.04102831 | 1.04102831 |
潤(rùn)悅1號(hào)第408期 | 20250226 | 32,495,078.720 | 1.03692255 | 1.03692255 |
潤(rùn)悅1號(hào)第412期 | 20250226 | 25,801,793.430 | 1.03980791 | 1.03980791 |
潤(rùn)悅1號(hào)第416期 | 20250226 | 20,776,090.140 | 1.03647244 | 1.03647244 |
潤(rùn)悅1號(hào)第422期 | 20250226 | 33,085,760.580 | 1.03509450 | 1.03509450 |
潤(rùn)悅1號(hào)第426期 | 20250226 | 31,246,684.720 | 1.03544702 | 1.03544702 |
潤(rùn)悅1號(hào)第430期 | 20250226 | 29,171,138.620 | 1.03524518 | 1.03524518 |
潤(rùn)悅1號(hào)第435期 | 20250226 | 22,741,219.460 | 1.03718049 | 1.03718049 |
潤(rùn)悅1號(hào)第439期 | 20250226 | 39,040,483.260 | 1.03350055 | 1.03350055 |
潤(rùn)悅1號(hào)第444期 | 20250226 | 17,744,817.300 | 1.03017807 | 1.03017807 |
潤(rùn)悅1號(hào)第449期 | 20250226 | 60,003,225.550 | 1.03144404 | 1.03144404 |
潤(rùn)悅1號(hào)第453期 | 20250226 | 48,928,963.310 | 1.03341211 | 1.03341211 |
潤(rùn)悅1號(hào)第458期 | 20250226 | 11,574,749.000 | 1.02603927 | 1.02603927 |
潤(rùn)悅1號(hào)第462期 | 20250226 | 10,727,694.080 | 1.02539611 | 1.02539611 |
潤(rùn)悅1號(hào)第466期 | 20250226 | 18,137,004.470 | 1.02689415 | 1.02689415 |
潤(rùn)悅1號(hào)第470期 | 20250226 | 29,368,445.540 | 1.02747946 | 1.02747946 |
潤(rùn)悅1號(hào)第475期 | 20250226 | 24,616,276.070 | 1.02683336 | 1.02683336 |
潤(rùn)悅1號(hào)第480期 | 20250226 | 35,028,638.510 | 1.03043592 | 1.03043592 |
潤(rùn)悅1號(hào)第484期 | 20250226 | 19,475,594.050 | 1.02470767 | 1.02470767 |
潤(rùn)悅1號(hào)第488期 | 20250226 | 47,670,833.220 | 1.02429809 | 1.02429809 |
潤(rùn)悅1號(hào)第494期 | 20250226 | 30,623,648.040 | 1.02732893 | 1.02732893 |
潤(rùn)悅1號(hào)第498期 | 20250226 | 37,148,650.060 | 1.02572411 | 1.02572411 |
潤(rùn)悅1號(hào)第502期 | 20250226 | 44,973,904.390 | 1.02432252 | 1.02432252 |
潤(rùn)悅1號(hào)第506期 | 20250226 | 26,668,283.020 | 1.02393100 | 1.02393100 |
潤(rùn)悅1號(hào)第510期 | 20250226 | 25,123,268.220 | 1.02443599 | 1.02443599 |
潤(rùn)悅1號(hào)第514期 | 20250226 | 27,951,880.200 | 1.02361593 | 1.02361593 |
潤(rùn)悅1號(hào)第518期 | 20250226 | 30,655,119.700 | 1.02183732 | 1.02183732 |
潤(rùn)悅1號(hào)第522期 | 20250226 | 42,545,901.430 | 1.01938092 | 1.01938092 |
潤(rùn)悅1號(hào)第526期 | 20250226 | 37,010,270.860 | 1.01925782 | 1.01925782 |
潤(rùn)悅1號(hào)第530期 | 20250226 | 34,548,886.780 | 1.01821010 | 1.01821010 |
潤(rùn)悅1號(hào)第534期 | 20250226 | 31,430,340.910 | 1.01716314 | 1.01716314 |
潤(rùn)悅1號(hào)第538期 | 20250226 | 35,350,166.450 | 1.01578019 | 1.01578019 |
潤(rùn)悅1號(hào)第542期 | 20250226 | 23,963,275.370 | 1.01200538 | 1.01200538 |
潤(rùn)悅1號(hào)第547期 | 20250226 | 25,349,179.690 | 1.01441353 | 1.01441353 |
潤(rùn)悅1號(hào)第552期 | 20250226 | 40,392,685.910 | 1.01667974 | 1.01667974 |
潤(rùn)悅1號(hào)第551期 | 20250226 | 59,064,505.260 | 1.01473200 | 1.01473200 |
潤(rùn)悅1號(hào)第556期 | 20250226 | 33,175,172.120 | 1.01701938 | 1.01701938 |
潤(rùn)悅1號(hào)第559期 | 20250226 | 47,893,576.990 | 1.01235657 | 1.01235657 |
潤(rùn)悅1號(hào)第560期 | 20250226 | 18,901,193.180 | 1.01346880 | 1.01346880 |
潤(rùn)悅1號(hào)第564期 | 20250226 | 19,378,593.740 | 1.01405514 | 1.01405514 |
潤(rùn)悅1號(hào)第571期 | 20250226 | 253,030,291.970 | 1.01212117 | 1.01212117 |
潤(rùn)悅1號(hào)第574期 | 20250226 | 20,472,725.120 | 1.01169822 | 1.01169822 |
潤(rùn)悅1號(hào)第566期 | 20250226 | 64,144,941.740 | 1.01208510 | 1.01208510 |
潤(rùn)悅1號(hào)第567期 | 20250226 | 226,808,310.730 | 1.01213496 | 1.01213496 |
潤(rùn)悅1號(hào)第568期 | 20250226 | 45,656,262.160 | 1.01125769 | 1.01125769 |
潤(rùn)悅1號(hào)第569期 | 20250226 | 21,637,507.260 | 1.01413139 | 1.01413139 |
潤(rùn)悅1號(hào)第576期 | 20250226 | 157,299,282.820 | 1.01198095 | 1.01198095 |
潤(rùn)悅1號(hào)第579期 | 20250226 | 19,577,121.920 | 1.01283677 | 1.01283677 |
潤(rùn)悅1號(hào)第578期 | 20250226 | 32,510,852.220 | 1.01216850 | 1.01216850 |
潤(rùn)悅1號(hào)第581期 | 20250226 | 197,074,019.240 | 1.01122199 | 1.01122199 |
潤(rùn)悅1號(hào)第584期 | 20250226 | 18,413,949.560 | 1.01203350 | 1.01203350 |
潤(rùn)悅1號(hào)第588期 | 20250226 | 10,376,830.620 | 1.01138700 | 1.01138700 |
潤(rùn)悅1號(hào)第587期 | 20250226 | 33,790,767.520 | 1.01018737 | 1.01018737 |
潤(rùn)悅1號(hào)第590期 | 20250226 | 68,842,955.870 | 1.01101370 | 1.01101370 |
潤(rùn)悅1號(hào)第592期 | 20250226 | 19,599,007.750 | 1.01083128 | 1.01083128 |
潤(rùn)悅1號(hào)第591期 | 20250226 | 39,272,228.600 | 1.00969864 | 1.00969864 |
潤(rùn)悅1號(hào)第596期 | 20250226 | 12,083,607.910 | 1.01008174 | 1.01008174 |
潤(rùn)悅1號(hào)第595期 | 20250226 | 21,031,843.900 | 1.00949620 | 1.00949620 |
潤(rùn)悅1號(hào)第594期 | 20250226 | 21,559,672.270 | 1.00944247 | 1.00944247 |
潤(rùn)悅1號(hào)第599期 | 20250226 | 21,676,624.980 | 1.00835582 | 1.00835582 |
潤(rùn)悅1號(hào)第600期 | 20250226 | 103,131,155.820 | 1.00836126 | 1.00836126 |
潤(rùn)悅1號(hào)第601期 | 20250226 | 13,858,246.870 | 1.00926712 | 1.00926712 |
潤(rùn)悅1號(hào)第603期 | 20250226 | 38,802,941.310 | 1.00758073 | 1.00758073 |
潤(rùn)悅1號(hào)第606期 | 20250226 | 15,645,161.420 | 1.00864944 | 1.00864944 |
潤(rùn)悅1號(hào)第605期 | 20250226 | 98,125,329.910 | 1.00762279 | 1.00762279 |
潤(rùn)悅1號(hào)第604期 | 20250226 | 100,635,542.860 | 1.00817013 | 1.00817013 |
潤(rùn)悅1號(hào)第610期 | 20250226 | 8,992,068.860 | 1.00796647 | 1.00796647 |
潤(rùn)悅1號(hào)第608期 | 20250226 | 54,356,493.230 | 1.00656445 | 1.00656445 |
潤(rùn)悅1號(hào)第609期 | 20250226 | 43,872,286.140 | 1.00656830 | 1.00656830 |
潤(rùn)悅1號(hào)第607期 | 20250226 | 87,279,342.180 | 1.00650801 | 1.00650801 |
潤(rùn)悅1號(hào)第613期 | 20250226 | 31,677,261.620 | 1.00467052 | 1.00467052 |
潤(rùn)悅1號(hào)第661期 | 20250226 | 12,377,993.890 | 1.00732372 | 1.00732372 |
潤(rùn)悅1號(hào)第611期 | 20250226 | 69,312,037.220 | 1.00522156 | 1.00522156 |
潤(rùn)悅1號(hào)第612期 | 20250226 | 19,303,305.850 | 1.00553763 | 1.00553763 |
潤(rùn)悅1號(hào)第651期 | 20250226 | 64,023,460.430 | 1.00479394 | 1.00479394 |
潤(rùn)悅1號(hào)第662期 | 20250226 | 11,034,416.270 | 1.00495594 | 1.00495594 |
潤(rùn)悅1號(hào)第615期 | 20250226 | 44,497,815.720 | 1.00473753 | 1.00473753 |
潤(rùn)悅1號(hào)第614期 | 20250226 | 64,384,011.090 | 1.00490106 | 1.00490106 |
潤(rùn)悅1號(hào)第652期 | 20250226 | 174,268,907.300 | 1.00322325 | 1.00322325 |
潤(rùn)悅1號(hào)第616期 | 20250226 | 85,662,215.110 | 1.00359926 | 1.00359926 |
潤(rùn)悅1號(hào)第663期 | 20250226 | 15,454,950.820 | 1.00350307 | 1.00350307 |
潤(rùn)悅1號(hào)第617期 | 20250226 | 35,286,528.210 | 1.00319919 | 1.00319919 |
潤(rùn)悅1號(hào)第654期 | 20250226 | 50,110,999.440 | 1.00226008 | 1.00226008 |
潤(rùn)悅1號(hào)第653期 | 20250226 | 33,246,533.180 | 1.00191463 | 1.00191463 |
潤(rùn)悅1號(hào)第655期 | 20250226 | 105,606,367.940 | 1.00184389 | 1.00184389 |
潤(rùn)悅1號(hào)第618期 | 20250226 | 93,956,537.670 | 1.00190383 | 1.00190383 |
潤(rùn)悅1號(hào)第619期 | 20250226 | 73,172,020.520 | 1.00101262 | 1.00101262 |
潤(rùn)悅1號(hào)第664期 | 20250226 | 13,415,248.740 | 1.00091388 | 1.00091388 |
潤(rùn)悅1號(hào)第620期 | 20250226 | 38,775,690.780 | 1.00097297 | 1.00097297 |
潤(rùn)悅1號(hào)第621期 | 20250226 | 31,160,063.020 | 1.00096573 | 1.00096573 |
潤(rùn)悅1號(hào)第656期 | 20250226 | 64,985,407.110 | 0.99977549 | 0.99977549 |
潤(rùn)悅1號(hào)第623期 | 20250226 | 21,469,236.420 | 1.00029057 | 1.00029057 |
潤(rùn)悅1號(hào)第624期 | 20250226 | 150,056,930.300 | 1.00017950 | 1.00017950 |
潤(rùn)悅1號(hào)第658期 | 20250226 | 39,331,771.940 | 1.00047750 | 1.00047750 |
潤(rùn)悅1號(hào)第665期 | 20250226 | 11,802,711.380 | 1.00073863 | 1.00073863 |
潤(rùn)悅1號(hào)第622期 | 20250226 | 41,325,306.820 | 1.00024947 | 1.00024947 |
潤(rùn)悅1號(hào)第626期 | 20250226 | 44,370,347.340 | 1.00258377 | 1.00258377 |
潤(rùn)悅1號(hào)第659期 | 20250226 | 41,489,646.310 | 1.00281938 | 1.00281938 |
潤(rùn)悅1號(hào)第625期 | 20250226 | 103,173,890.230 | 1.00258377 | 1.00258377 |
潤(rùn)悅1號(hào)第666期 | 20250226 | 16,749,164.440 | 1.00258377 | 1.00258377 |
潤(rùn)悅1號(hào)第627期 | 20250226 | 31,397,916.100 | 1.00258378 | 1.00258378 |
潤(rùn)悅1號(hào)第660期 | 20250226 | 55,051,973.780 | 1.00094498 | 1.00094498 |
潤(rùn)悅1號(hào)第629期 | 20250226 | 73,069,354.440 | 1.00095006 | 1.00095006 |
潤(rùn)悅1號(hào)第628期 | 20250226 | 75,071,285.710 | 1.00095048 | 1.00095048 |
潤(rùn)悅1號(hào)第667期 | 20250226 | 16,995,079.230 | 1.00106492 | 1.00106492 |
潤(rùn)悅1號(hào)第681期 | 20250226 | 146,562,644.540 | 1.00042761 | 1.00042761 |
潤(rùn)悅1號(hào)第632期 | 20250226 | 33,555,182.980 | 0.99967774 | 0.99967774 |
潤(rùn)悅1號(hào)第631期 | 20250226 | 26,248,235.930 | 0.99974237 | 0.99974237 |
潤(rùn)悅1號(hào)第668期 | 20250226 | 19,500,901.880 | 0.99994369 | 0.99994369 |
潤(rùn)悅1號(hào)第630期 | 20250226 | 112,382,352.440 | 0.99961177 | 0.99961177 |
潤(rùn)悅1號(hào)第633期 | 20250226 | 169,377,904.470 | 1.00022974 | 1.00022974 |
潤(rùn)悅1號(hào)第682期 | 20250226 | 95,304,032.110 | 0.99979053 | 0.99979053 |
潤(rùn)悅1號(hào)第635期 | 20250226 | 51,902,156.980 | 0.99904059 | 0.99904059 |
潤(rùn)悅1號(hào)第683期 | 20250226 | 67,061,854.340 | 0.99902952 | 0.99902952 |
潤(rùn)悅1號(hào)第634期 | 20250226 | 136,730,214.980 | 0.99928534 | 0.99928534 |
潤(rùn)悅1號(hào)第669期 | 20250226 | 16,990,245.610 | 0.99930865 | 0.99930865 |
潤(rùn)悅1號(hào)第638期 | 20250226 | 10,126,814.950 | 0.99929100 | 0.99929100 |
潤(rùn)悅1號(hào)第670期 | 20250226 | 24,160,118.550 | 0.99950846 | 0.99950846 |
潤(rùn)悅1號(hào)第636期 | 20250226 | 19,985,619.770 | 0.99928099 | 0.99928099 |
潤(rùn)悅1號(hào)第637期 | 20250226 | 19,985,619.770 | 0.99928099 | 0.99928099 |
潤(rùn)悅1號(hào)第684期 | 20250226 | 39,969,725.530 | 0.99924314 | 0.99924314 |
潤(rùn)悅1號(hào)第639期 | 20250226 | 42,770,164.290 | 0.99930290 | 0.99930290 |
潤(rùn)悅1號(hào)第671期 | 20250226 | 46,095,604.720 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤(rùn)悅1號(hào)第685期 | 20250226 | 89,999,228.200 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤(rùn)悅1號(hào)第640期 | 20250226 | 59,999,485.480 | 0.99999142 | 0.99999142 |
潤(rùn)悅1號(hào)第641期 | 20250226 | 49,999,571.230 | 0.99999142 | 0.99999142 |
特別提示:理財(cái)產(chǎn)品過(guò)往業(yè)績(jī)不代表其未來(lái)表現(xiàn),不等于理財(cái)產(chǎn)品實(shí)際收益,投資須謹(jǐn)慎。
珠海華潤(rùn)銀行股份有限公司
2025年3月3日
網(wǎng)站地圖|
網(wǎng)站聲明|
隱私條款|
常見(jiàn)問(wèn)題|
聯(lián)系我們|
安全提示|
友情鏈接|
版權(quán)所有|
RSS訂閱
本網(wǎng)站支持IPv6 ? 版權(quán)所有 珠海華潤(rùn)銀行 粵ICP備10221490號(hào) 粵公網(wǎng)安備44049002000599號(hào)